Экскаватор гусеничный XCMG XE270G
| Рабочая масса | 26 500 кг (включает 90% топлива и оператора 75 кг) |
| Объем ковша | 1,6 м³ |
| Двигатель | Cummins QSB7t3TC150 |
| Номинальная мощность | 150 кВт / 2050 об/мин |
| Общая высота (до крыши кабины) | 3090 мм |
| Общая длина (с установленной стрелой, рукоятью и ковшом) | 10 250 мм |
| Общая ширина | 3190 мм |
| Высота с OPG (с защитной рамой) | 3250 мм (съёмная) |
| Высота сигнальной лампы | 3350 мм (съёмная) |
| Максимальный крутящий момент | 825 Н·м / 1250 об/мин |
| Рабочий объём | 6,7 л |
| Тип двигателя | 4-тактный, водяное охлаждение, электронный впрыск, турбонаддув |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 107 мм / 124 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Скорость движения (выс./низ.) | 5,2 / 3,3 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 10,6 об/мин |
| Преодолеваемый уклон | 35° (70%) |
| Удельное давление на грунт | 53 кПа |
| Максимальная тяга | 220 кН |
| Усилие копания ковша (SAE) | 185 кН |
| Усилие копания рукояти (SAE) | 129 кН |
| Ширина башмака | 600 мм |
| Кол-во башмаков на стороне | 51 |
| Кол-во опорных катков | 9 на сторону |
| Кол-во поддерживающих катков | 2 на сторону |
| Главный насос | 2 × аксиально-поршневых регулируемых насоса |
| Пилотный насос | 1 × шестерёнчатый |
| Макс. общий поток | 2 × 250 л/мин |
| Давление основной системы | 34,3 МПа |
| Давление в режиме Power Max | 37 МПа |
| Давление пилотной системы | 3,9 МПа |
| Давление ходовой системы | 34,3 МПа |
| Давление поворотной системы | 30,9 МПа |
| Топливный бак | 400 л |
| Гидробак | 150 л (эффективный объём) |
| Стандарт кабины | ISO OPG / ROPS (защита оператора) / TOPS |
| Длина стрелы | 6000 мм |
| Длина рукояти | 2960 мм |
| Масло двигателя с фильтром | 26 л |
| Редуктор поворота | 6,5 л |
| Редукторы хода | 2 × 4,4 л |
| Хладагент кондиционера | 0,98 кг |
| Масло поворотного механизма | 16 кг |
| Бачок стеклоомывателя | 3 л |
| Общая масса противовеса | 5,1 т |
| Аккумулятор | 2 × 12 В |
| Генератор | 24 В / 70 А |
| Стартер | 24 В / 7,8 кВт |
| Ширина шасси (выдвинуто / сжато) | 3190 мм |
| Длина гусеницы | 4625 мм |
| Высота гусеницы | 955 мм |
| Колея (выдвинуто / сжато) | 2590 мм |
| Клиренс противовеса | 1143 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 482 мм |
| Радиус поворота хвоста | 3090 мм |
| Макс. радиус копания | 10 180 мм (до края ковша) |
| Макс. высота копания | 10 095 мм (верхняя точка ковша) |
| Макс. глубина копания | 6910 мм (до уровня грунта) |
| Макс. высота выгрузки | 7120 мм (до верхнего края ковша) |
| Минимальный радиус поворота до хвоста | 3450 мм |
Отдел продаж техники:
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Байтурсынова, 132Б,
моб.: +7 (775) 007 55 55
тел.: +7 (727) 347 05 06
e-mail: info@baikonur.kz
ул. Байтурсынова, 132Б,
моб.: +7 (775) 007 55 55
тел.: +7 (727) 347 05 06
e-mail: info@baikonur.kz
Магазин запасных частей:
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Толе Би, дом 187,
корпус №3, этаж 1
моб.: +7 (727) 356 32 62
тел.: +7 (775) 007 20 50
e-mail: sp@bmg-xcmg.kz
ул. Толе Би, дом 187,
корпус №3, этаж 1
моб.: +7 (727) 356 32 62
тел.: +7 (775) 007 20 50
e-mail: sp@bmg-xcmg.kz
Технический отдел:
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Толе Би, дом 187,
корпус №3, этаж 1
моб.: +7 (775) 007 55 55
тел.: +7 (727) 347 05 06
e-mail: tech@bmg-xcmg.kz
ул. Толе Би, дом 187,
корпус №3, этаж 1
моб.: +7 (775) 007 55 55
тел.: +7 (727) 347 05 06
e-mail: tech@bmg-xcmg.kz

