Прочие работы
| № п/п | Наименование работ | Количество | Количество требуемых механиков | 
|---|---|---|---|
| 1 | Замена стекла кабины | 3,0 | 2 | 
| 2 | Снятие-установка кабины | 3,5 | 2 | 
| 3 | Замена флянцев | 2,5 | 1 | 
| 4 | Замена капота двигателя | 2,0 | 1 | 
| 5 | Замена водяного бака | 2,0 | 1 | 
| 6 | Общая регулировка и настройка агрегатов | 4,0 | 1 | 
| 7 | Диагностика и регулировка электронной системы MOBA | 9,0 | 1 | 
 
         
      
